ના
NAME | તારીખ |
મહત્તમ કાચનું કદ | 3000×3000mm |
લઘુતમ કાચનું કદ | 80×80mm |
કાચની જાડાઈ | 3-25 મીમી |
ટ્રાન્સમિસિનન ઝડપ | 0.5-6m/મિનિટ |
શક્તિ | 25.5KW |
વજન | 3700 કિગ્રા |
જમીનનો વ્યવસાય | 7800×1000×2500mm |
NO | વ્હીલનો ઉપયોગ | શક્તિ (KW) | મોટર બ્રાન્ડ | ગ્રાઇન્ડીંગ વ્હીલ | |
ઝડપ | નામ | ||||
1 | રફ ગ્રાઇન્ડીંગ | 2.2 | હુઆશુન | 2800 | ડાયમંડ વ્હીલ |
2 | રફ ગ્રાઇન્ડીંગ | 2.2 | હુઆશુન | 2800 | ડાયમંડ વ્હીલ |
3 | ફાઇન ગ્રાઇન્ડીંગ | 1.5 | હુઆશુન | 2800 | રેઝિન વ્હીલ |
4 | પોલિશિંગ | 1.5 | હુઆશુન | 2800 | 10S40 |
5 | પોલિશિંગ | 1.5 | હુઆશુન | 2800 | 10S60 |
6 | ફાઇન ગ્રાઇન્ડીંગ | 1.5 | હુઆશુન | 2800 | રેઝિન વ્હીલ |
7 | પોલિશિંગ | 1.5 | હુઆશુન | 2800 | 10S40 |
8 | પોલિશિંગ | 1.5 | હુઆશુન | 2800 | 10S60 |
9 | ફાઇન ગ્રાઇન્ડીંગ | 2.2 | હુઆશુન | 2800 | રેઝિન વ્હીલ |
10 | પોલિશિંગ | 2.2 | હુઆશુન | 2800 | 10S40 |
11 | પોલિશિંગ | 1.5 | હુઆશુન | 1400 | CE3 વ્હીલ |
ફાઇન ગ્રાઇન્ડીંગ